Nombres de Bebés
|
Nombre |
Sexo | Origen | # Visitas |
|---|---|---|---|
| Aarón | Masculino | Hebreo | 227 |
| Aba | Masculino | Hebreo | 254 |
| Abasi | Masculino | Egipcio | 187 |
| Abbot | Masculino | Hebreo | 125 |
| Abby | Femenino | Hebreo | 580 |
| Abdala | Femenino | Árabe | 136 |
| Abdallah | Masculino | Árabe | 122 |
| Abdel | Masculino | Árabe | 375 |
| Abdelaziz | Masculino | Árabe | 554 |
| Abdías | Masculino | Hebreo | 199 |
| Abdiel | Masculino | Hebreo | 671 |
| Abdón | Masculino | Hebreo | 298 |
| Abdul | Masculino | Árabe | 272 |
| Abdullah | Masculino | Árabe | 424 |
| Abel | Masculino | Hebreo | 164 |
| Abelardo | Masculino | Francés | 299 |
| Abercio | Masculino | Griego | 232 |
| Abias | Masculino | Hebreo | 185 |
| Abie | Femenino | Serbio | 303 |
| Abiel | Masculino | Hebreo | 214 |
| Abigail | Femenino | Hebreo | 536 |
| Abilio | Masculino | Latín | 511 |
| Abimael | Masculino | Hebreo | 477 |
| Abisai | Masculino | Hebreo | 838 |
| Abner | Masculino | Hebreo | 324 |
| Abraham | Masculino | Hebreo | 181 |
| Abril | Femenino | Latín | 339 |
| Absalón | Masculino | Hebreo | 253 |
| Abundio | Masculino | Latín | 119 |
| Acacio | Masculino | Griego | 235 |
| Achik | Femenino | Quechua | 540 |
| Acisclo | Masculino | Latín | 287 |
| Ackerley | Masculino | Inglés | 121 |
| Ada | Femenino | Hebreo | 198 |
| Adair | Masculino | Celta | 521 |
| Adala | Masculino | Hebreo | 290 |
| Adalberto | Masculino | Germánico | 136 |
| Adalgisa | Femenino | Germánico | 477 |
| Adalid | Masculino | Árabe | 620 |
| Adalis | Femenino | Asirio | 500 |
| Adalrico | Masculino | Germánico | 107 |
| Adalvino | Masculino | Germánico | 176 |
| Adam | Masculino | Hebreo | 333 |
| Adamo | Masculino | Hebreo | 179 |
| Adán | Masculino | Hebreo | 181 |
| Adara | Femenino | Galés | 351 |
| Adara | Femenino | Galés | 390 |
| Adela | Femenino | Germánico | 322 |
| Adelaida | Femenino | Germánico | 157 |
| Adelardo | Masculino | Germánico | 105 |




















